Afgelopen weekend was het wat rustig in obstacle running land. Iedereen is zich klaar aan het maken voor het drukke Mud Masters weekend dat voor de deur staat. Toch was er weer Nederlands succes in het buitenland.
Hoenderrun
Er werd nog wel gelopen in Nederland in week 38, en wel bij de Hoenderrun.
| Top 3 mannen | ?Top 3 vrouwen | |||
| 1.?Joost Coldenhoff | 0:41:56 | ?1. Evelien de Koning | 0:57:56 | |
| 2.?Jochem Isselman | 0:45:38 | ?2. Joanne Spliethof | 1:06:27 | |
| 3. Pascal | 0:45:44 | ?3. Irene Dijkstra | 1:16:11 |
De complete lijst met uitslagenvan Hoenderrun
Spartan Race Parijs
Daar waar Chantal Verwest vorige week al een prijs pakte bij de Spartan Race in Tirol, was er nu succes voor Pascale van den Oetelaar bij Spartan Race in Parijs. Een derde plek tijdens de Spartan Sprint en een tweede plek bij de Spartan Super. Van harte!

Tussenstand OCR League Benelux
Intussen is de stand in de competitie ook weer bijgewerkt. Na vier runs is dit de stand;
| Pos. | Name | M/F | Points | EORC | Strongman | SVFlanders | Gladiator Combat |
| 1 | Mike Helgers | M | 333 | 120 | 93 | 120 | |
| 2 | Jack Van Rijn | M | 227 | 84 | 143 | ||
| 3 | Martijn van Eeghem | M | 202 | 104 | 98 | ||
| 4 | Eric Lemmens | M | 172 | 77 | 95 | ||
| 5 | Peter Crespi | M | 168 | 81 | 87 | ||
| 6 | Juan Raemdonck | M | 137 | 137 | |||
| 7 | Steff Helsen | M | 131 | 131 | |||
| 8 | Theo Kappetein | M | 117 | 48 | 69 | ||
| 9 | Bart van Zelst | M | 109 | 109 | |||
| 10 | koen pepermans | M | 105 | 22 | 83 | ||
| 11 | Diana Cols | F | 101 | 101 | |||
| Jean Pierre van Schijndel | M | 101 | 101 | ||||
| 13 | Alexander Struijk | M | 98 | 98 | |||
| 14 | Lennart Oukes | M | 96 | 96 | |||
| Guus Baan | M | 96 | 96 | ||||
| 16 | Marcel Pelster | M | 94 | 94 | |||
| 17 | Tim De wildt | M | 93 | 93 | |||
| Michiel van den Berge | M | 93 | 93 | ||||
| 19 | Mark Meijer | M | 92 | 92 | |||
| geert vanherck | M | 92 | 92 | ||||
| 21 | Sabine Spreen | F | 91 | 91 | |||
| Jasper Pellekaan | M | 91 | 91 | ||||
| 23 | Rick Haywood | M | 90 | 90 | |||
| Brian Vandenberghe | M | 90 | 90 | ||||
| 25 | Brecht Belmans | M | 89 | 89 | |||
| 26 | Jonathan Cseh-Szombathy | M | 86 | 86 | |||
| 27 | Jochem Isselman | M | 84 | 84 | |||
| Mark Kooijman | M | 84 | 84 | ||||
| 29 | Paul Beijer | M | 83 | 83 | |||
| Andries Huizenga | M | 83 | 83 | ||||
| 31 | Jeroen Berends | M | 81 | 81 | |||
| 32 | Dolf Spoelstra | M | 80 | 80 | |||
| Mario Baube | M | 80 | 80 | ||||
| 34 | Olaf Heijnen | M | 79 | 79 | |||
| 35 | Marc Van Heirzeele | M | 77 | 77 | |||
| 36 | Joost de Rijk | M | 76 | 76 | |||
| Tommy Argenta | M | 76 | 76 | ||||
| 38 | Tommy van Acker | M | 75 | 75 | |||
| 39 | frank nap | M | 72 | 34 | 38 | ||
| 40 | sjors van noort | M | 71 | 71 | |||
| 41 | Andreas Gryncewicz | M | 66 | 66 | |||
| 42 | Jonathan smet | M | 60 | 60 | |||
| 43 | Michel de Vos | M | 58 | 58 | |||
| 44 | Larry Rombouts | M | 57 | 57 | |||
| 45 | Theo Brok | M | 55 | 55 | |||
| Ruud Veldhuizen | M | 55 | 55 | ||||
| 47 | Dennis van der Hulst | M | 54 | 54 | |||
| 48 | Casper van der Harst | M | 53 | 53 | |||
| 49 | Andrea van Lieshout | F | 43 | 43 | |||
| Roeland van Middendorp | M | 43 | 43 | ||||
| Jose Maria Lopez Gallego | M | 43 | 43 | ||||
| 52 | ton hoogers | M | 37 | 37 | |||
| 53 | Nico Laeremans | M | 36 | 36 | |||
| 54 | Dirk Schrama | M | 35 | 35 | |||
| Dion Hanssen | M | 35 | 35 | ||||
| 56 | Ingo van den Assem | M | 34 | 34 | |||
| 57 | marco markus | M | 31 | 31 | |||
| 58 | Eric Ceusters | M | 30 | 30 | |||
| 59 | Peter Olijve | M | 28 | 28 | |||
| 60 | Lars De Facq | M | 27 | 27 | |||
| 61 | Iwan Gerbes | M | 25 | 25 | |||
| 62 | Michael Rippens | M | 24 | 24 | |||
| 63 | Alain Detaeye | M | 22 | 22 | |||
| 64 | Anne Marttin | F | 16 | 16 | |||
| Lode Cornelissen | M | 16 | 16 | ||||
| 66 | Ruud Van gastel | M | 8 | 8 | |||
| 67 | Susanne Ulrich | F | 5 | 5 |


Geef een reactie