Ook dit weekend is er weer competitief gelopen tijdens een aantal obstacle runs in Nederland. Hieronder de uitslagen van week 37.
Strong Viking Flanders Edition
In Belgi? was de eerste Belgische editie van Strong Viking. Hieronder de uitslag van de 19 kilometer.
| Top 3 mannen | ?Top 3 vrouwen | |||
| 1. Sven Maes | 1:37:47 | ?1.?Sarah Moeremans | ?2:05:09 | |
| 2.?Jack van Rijn | 1:38:32 | ?2.?Sofie Brormann | ?2:43:22 | |
| 3. Juan Raemdonck | 1:40:36 | ?3.?Merel van den Eshof | ?2:48:09 |
De complete lijst met uitslagen van Strong Viking Flanders
Gladiator Run Combat Edition
De Combat Edition van Gladiator Run vond dit weekend ook plaats in Belgi?. Dit zijn de uitslagen van de 9 kilometer.
| Top 3 mannen | ?Top 3 vrouwen | |||
| 1. Thibault Debusschere | 0:47:15 | ?1. Marijke Dewitte | ?1:03:18 | |
| 2.?Geert Dries | 0:50:14 | ?2.?Pascale van den Oetelaar | ?1:05:00 | |
| 3.?Jordi van den Brande | 0:50:21 | ?3.?Gabriel Bartels | ?1:07:45 |
De complete (voorlopige) uitslag van Gladiator Run Combat Edition
Spartan Beast Tirol
Dan nog een Nederlands succes in het buitenland. Chantal Verwest werd derde op de Spartan Beast in Oberndorf in de Kitzbuheler Alpen. Wij waren er bij en deden natuurlijk mee. Lees hier de complete review.
OCR League Benelux
Beide uitslagen worden ook meegenomen in de OCR League Benelux, maar zijn nog niet verwerkt. Dus bij deze nog de stand van voor het weekend.
| Nr. | Naam | Score | M/V |
| 1 | Mike Helgers | 229 | M |
| 2 | Bart van Zelst | 109 | M |
| 3 | Martijn van Eeghem | 104 | M |
| 4 | Jean Pierre van Schijndel | 101 | M |
| Diana Cols | 101 | V | |
| 6 | Alexander Struijk | 97 | M |
| 7 | Guus Baan | 96 | M |
| 8 | Lennart Oukes | 94 | M |
| 9 | Tim de Wildt | 93 | M |
| 10 | Jasper Pellekaan | 92 | M |
| 11 | Sabine Spreen | 92 | V |
| 12 | Jochem Isselman | 85 | M |
| 13 | Andries Huizenga | 83 | M |
| 14 | Jeroen Berends | 82 | M |
| 15 | Peter Crespi | 81 | M |
| Dolf Spoelstra | 81 | M | |
| 17 | Rean vd Groenendaal | 72 | M |
| 18 | Robbert Vliet | 60 | M |
| 19 | Michel de Vos | 58 | M |
| 20 | Ruud Veldhuizen | 56 | M |
| 21 | Theo Brok | 55 | M |
| 22 | Dennis van der Hulst | 54 | M |
| 23 | Casper van der Harst | 53 | M |
| 24 | Theo Kappetein | 49 | M |
| 25 | Roeland van Middendorp | 44 | M |
| 26 | Ton Hoogers | 38 | M |
| 27 | Dion Hanssen | 35 | M |
| Dirk Schrama | 35 | M | |
| Frank Nap | 35 | M | |
| 30 | Ingo Van den Assem | 34 | M |
| 31 | Marco Markus | 31 | M |
| 32 | Iwan Gerbes | 26 | M |
| 33 | Michael Rippens | 24 | M |
| 34 | Ton Hoogers | 23 | M |
| 35 | Susanne Ulrich | 5 | V |


Geef een reactie