Afgelopen weekend deden er meer dan 20.000 deelnemers aan een obstacle run mee in Nederland en Belgie. Een deel daarvan liep ook competetief voor de uitslag. Met de vernieuwde OCR League Benelux en het WK OCR voor de deur is er steeds meer aandacht voor de snelle lopers. Hier alle uitslagen van week 36.
StrongSisterRun
Op zaterdag was de eerste editie van “het zusje van de Strongmanrun,” de StrongSisterRun. Deze?Girls only obstacle run van 7 kilometer was een groot succes en komt komend jaar wederom terug.
| ?Top 3 vrouwen | |
| ?1.?Nadine Schmitz | 42:28 |
| ?2.?Paulien Hulshof | 49:47 |
| ?3.?Andrea van Lieshout | 50:04 |
Complete lijst met uitslagen van?StrongSisterRun
Fisherman’s Friend Strongmanrun
In Nederland was alweer de vierde editie van de Fisherman’s Friend Strongmanrun. Er was slechts ??n afstand die de lopers moesten overwinnen, 21 kilometer.

| Top 3 mannen | ?Top 3 vrouwen | |||
| 1. Leon Sanderman | 1:37:04 | ?1. Lena Hollmann | ?1:58:26 | |
| 2. Maarten Blokland | 1:38:24 | ?2. Sabine Spreen | ?2:02:43 | |
| 3. Marco Muller | 1:39:13 | ?3. Nataly Luby | ?2:04:08 |
Complete lijst met uitslagen van Fisherman’s Friend Strongmanrun
Battle of Thor
In Belgie was de eerste editie van de Battle of Thor, een nieuwe run in de Spartacus Series. Er was een 7 en een 12 kilometer race.
| Top 3 mannen – 7 KM | ?Top 3 vrouwen – 7 KM | |||
| 1. Benoit Spitaels | 41:13 | ?1. Petra Douw | 47:40 | |
| 2. Laurens Zweers | 43:18 | ?2. Lynn Hal? | 50:58 | |
| 3. Dorian Coninx | 43:21 | ?3. Anke Dries | ?52:40 |
| Top 3 mannen – 12 KM | ?Top 3 vrouwen – 12 KM | |||
| 1. Sandy Cardinael | 1:00:14 | ?1. Frauke Timmerman | 1:18:38 | |
| 2. Jan Reumers | 1:02:09 | ?2.?Griet van Roosmalen | 1:19:01 | |
| 3. Kristoff Merlo | 1:02:16 | ?3.?Dasy Wagemans | 1:19:02 |
Complete lijst met uitslagen Battle of Thor
WK Kwalificaties
Ten slotte kon er bij de Strongmanrun nog gekwalificeerd worden voor het WK. De volgende lopers zijn hoog genoeg gefinisht voor een deelnamebewijs aan het WK in Cincinnati, Ohio eind oktober.
| Mannen | ?Vrouwen | |||
| 1. Alexander Struijk | 1:50:49 | 1. Titia van der Stelt | 2:15:21 | |
| 2. Erwin Koopstra | 1:51:40 | 2. Andrea van Lieshout | 2:34:01 | |
| 3. Tim Bijl | 1:52:33 | |||
| 4. Itse van Nijlen | 1:53:48 | |||
| 5. Remko Haegens | 1:54:48 | |||
| 6. Guus Baan | 1:55:19 | |||
| 7. Niek Pierik | 1:58:38 | |||
| 8.Robert van Bloem | 2:00:27 | |||
| 9.?Daan Bouwhuis | 2:01:03 | |||
| 10. Alex Janssen | 2:01:23 | |||
| 11. Frans Mussche | 2:01:40 | |||
| 12. Mark Meijer | 2:01:40 | |||
| 13. Peter Slits | 2:04:19 | |||
| 14. Erik Maassen van den Brink | 2:07:02 | |||
| 15. Nordin Ajroudi | 2:07:10 | |||
| 16. Jack van Rijn | 2:09:04 | |||
| 17. Jochem Isselman | 2:09:08 | |||
| 18. Jeroen Berends | 2:11:32 | |||
| 19. Theo Jansen | 2:16:48 | |||
| 20. Wilco van de Pol | 2:19:50 |

Geef een reactie